| 2021年阎家垅社区城镇独生子女父母奖励资金发放人员公示 |
| 经阎家垅社区初核,单位确认,下列80名同志符合江西省城镇独生子女父母奖励条件,现予以公示。公示日期从 2021年 9月 20 日至2021年 9 月 27日,如发现公示人员中有不符合条件的,请通过下列电话举报:区卫健委举报电话:8177919 ,街道举报电话:0792-8506279。村举报电话:0792-8559697。 |
| 填报单位:阎家垅社区 时间:2021年9月20日 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 | 起始年限 | 备注 |
| 1 | 阎家垅社区 | 黄昌华 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 2 | 阎家垅社区 | 孔国珍 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 3 | 阎家垅社区 | 陶时俊 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 4 | 阎家垅社区 | 石淑玲 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 5 | 阎家垅社区 | 周桂仙 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 6 | 阎家垅社区 | 方小琴 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 7 | 阎家垅社区 | 范云松 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 8 | 阎家垅社区 | 王雪英 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 9 | 阎家垅社区 | 周秋华 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 10 | 阎家垅社区 | 张国英 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 11 | 阎家垅社区 | 张仁和 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 12 | 阎家垅社区 | 杨泽红 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 13 | 阎家垅社区 | 吴建成 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 14 | 阎家垅社区 | 汤浔燕 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 15 | 阎家垅社区 | 刘之保 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 16 | 阎家垅社区 | 沈庐霞 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 17 | 阎家垅社区 | 刘书珍 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 18 | 阎家垅社区 | 张碧莲 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 19 | 阎家垅社区 | 袁仁爱 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 20 | 阎家垅社区 | 何琳娜 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 21 | 阎家垅社区 | 付美华 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 22 | 阎家垅社区 | 秦玲珠 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 23 | 阎家垅社区 | 童艳萍 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 24 | 阎家垅社区 | 杨玲 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 25 | 阎家垅社区 | 曾永革 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 26 | 阎家垅社区 | 谭安莉 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 27 | 阎家垅社区 | 刘仕华 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 28 | 阎家垅社区 | 邓玉兰 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 29 | 阎家垅社区 | 罗俊华 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 30 | 阎家垅社区 | 裴建华 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 31 | 阎家垅社区 | 周伯玉 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 32 | 阎家垅社区 | 肖莉 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 33 | 阎家垅社区 | 黄金莲 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 34 | 阎家垅社区 | 朱九秀 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 35 | 阎家垅社区 | 李永平 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 36 | 阎家垅社区 | 李小鹏 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 37 | 阎家垅社区 | 陈志敏 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 38 | 阎家垅社区 | 刘霞 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 39 | 阎家垅社区 | 钟华桂 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 40 | 阎家垅社区 | 王玉霞 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 41 | 阎家垅社区 | 宛翠艳 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 42 | 阎家垅社区 | 梅方明 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 43 | 阎家垅社区 | 刘志斌 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 44 | 阎家垅社区 | 周凤美 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 45 | 阎家垅社区 | 张国平 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 46 | 阎家垅社区 | 郑桂华 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 47 | 阎家垅社区 | 胡美铭 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 48 | 阎家垅社区 | 张金宝 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 49 | 阎家垅社区 | 刘小妹 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 50 | 阎家垅社区 | 夏天兰 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 51 | 阎家垅社区 | 任伏玉 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 52 | 阎家垅社区 | 张修姣 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 53 | 阎家垅社区 | 周晓梅 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 54 | 阎家垅社区 | 方金霞 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 55 | 阎家垅社区 | 张泽艺 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 56 | 阎家垅社区 | 胡菊云 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 57 | 阎家垅社区 | 宋梅英 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 58 | 阎家垅社区 | 李金标 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 59 | 阎家垅社区 | 刘小杰 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 60 | 阎家垅社区 | 毕秋 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 61 | 阎家垅社区 | 张美华 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 62 | 阎家垅社区 | 熊梅荣 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 继续奖励 |
| 63 | 阎家垅社区 | 庄保云 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 2021从浔阳区迁入 |
| 64 | 阎家垅社区 | 李展德 | ¥1,200 | 2021.05-2021.12 | 2021从浔阳区迁入 |
| 65 | 阎家垅社区 | 吕映雪 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 2021迁入 |
| 66 | 阎家垅社区 | 颜苏程 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 2021迁入 |
| 67 | 阎家垅社区 | 韩桂荣 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 2021迁入 |
| 68 | 阎家垅社区 | 黄秋香 | ¥2,400 | 2020.01-2021.12 | 2021年迁入(补发2020年1月-12月奖励1200元) |
| 69 | 阎家垅社区 | 郑福乾 | ¥800 | 2021.05-2021.12 | 2021新增 |
| 70 | 阎家垅社区 | 夏月美 | ¥700 | 2021.06-2021.12 | 2021新增 |
| 71 | 阎家垅社区 | 赵金发 | ¥1,200 | 2021.01-2021.12 | 2021新增 |
| 72 | 阎家垅社区 | 陈丽华 | ¥700 | 2021.06-2021.12 | 2021新增 |
| 73 | 阎家垅社区 | 饶菊云 | ¥800 | 2021.05-2021.12 | 2021新增 |
| 74 | 阎家垅社区 | 段次霞 | ¥300 | 2021.10-2021.12 | 2021新增 |
| 75 | 阎家垅社区 | 吴翠兰 | ¥800 | 2021.05-2021.12 | 2021新增 |
| 76 | 阎家垅社区 | 苗建强 | ¥500 | 2021.08-2021.12 | 2021新增 |
| 77 | 阎家垅社区 | 潘应伦 | ¥1,500 | 2020.10-2021.12 | 2021新增(补2020年10月-12月奖励300元) |
| 78 | 阎家垅社区 | 李建忠 | ¥1,500 | 2020.09-2021.12 | 2021新增(补发2020年11月-12月奖励300元),户口2020年10月迁入 |
| 79 | 阎家垅社区 | 彭金莲 | ¥1,000 | 2017.03-2021.12 | 2021新增,户口2021年3月迁入 |
| 80 | 阎家垅社区 | 程金平 | ¥1,400 | 2017.06-2021.12 | 2021新增(补发2020年11月-12月200元)户口2020年11月迁入 |
| 合计 |
| 94000 |
|
|